Inhalt des Artikels
Gibt es den einen besten ETF wirklich?
Auf die Frage, welcher ETF in den letzten 10 Jahren wirklich der beste ist, gibt es keine klare Antwort. Es gibt zu viele Gesichtspunkte, die in diese Bewertung einfließen. Den besten ETF rein anhand der erzielten Rendite zu krönen, ist dabei zu kurz gefasst. Vielmehr gibt es verschiedene Kategorien, in denen es jeweils beste ETFs gibt. Welche Kategorien das sind und welche ETFs dort am besten abschneiden, zeigen wir Ihnen in den folgenden Abschnitten.
Beste nachhaltige ETFs der letzten 10 Jahre
Anleger:innen, die Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung legen, müssen nicht auf Rendite verzichten. Es gibt eine Vielzahl an Fonds, die über die letzten 10 Jahre eine stabile Rendite erzielen konnten, ohne dabei den Nachhaltigkeitsgedanken zu vernachlässigen.
Die nachhaltigen ETFs können jedoch sehr unterschiedlich sein. Während einige ETFs in erneuerbare Energien investieren, fokussieren sich andere auf soziale Aspekte oder Unternehmen, die ESG-Standards erfüllen. Somit gilt es vor der Investment-Entscheidung genau festzulegen, worin der eigene Investment-Fokus liegt. Doch welcher ETF gilt nun als bester ETF der letzten 10 Jahre in dieser Kategorie? Zur Vereinfachung haben wir diese ETFs hier in einer Kategorie zusammengefasst:
ETF-Name | iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | iShares MSCI World Screened UCITS ETF USD (Acc) | Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C | iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) |
Index | MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels | MSCI World Low Carbon SRI Selection | MSCI World Screened | MSCI ACWI Select Screened | MSCI World ESG Enhanced Focus CTB |
Auflagedatum | 12.10.2017 | 24.04.2018 | 19.10.2018 | 10.02.2014 | 16.04.2019 |
Rendite 1 Jahr | +20,21 % | +19,58% | +23,47% | +25,07 % | +22,21 % |
Rendite 10 Jahre | ca. +137 % seit Auflage | ca. +135,35 % seit Auflage | ca. +180 % seit Auflage | +282,95 % | ca. +100 % seit Auflage |
Fondsvolumen | 6.489 Mio. € | 5.184 Mio. € | 5.211 Mio. € | 5.149 Mio. € | 4.297 Mio. € |
TER | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,25 % | 0,20 % |
Ausschüttungsart | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend |
Handelbar bei |
Beste ETFs der letzten 10 Jahre nach reiner Rendite
Investor:innen, die lediglich an einer hohen Rendite interessiert sind, haben es etwas leichter die Top 10 ETFs der letzten Jahre zu finden, da sich ETF-Listen einfach nach Rendite filtern lassen. Aber hier sei erneut darauf hingewiesen, dass die vergangene Rendite keinen hohen Wertzuwachs in der Zukunft garantiert. Die zuvor erzielten hohen Renditen können beispielsweise mit einem Hype zusammenhängen, der abklingt. Dennoch finden Anleger:innen nachfolgend erfolgreichste ETFs der letzten 10 Jahre:
ETF-Name | Invesco US Technology Sector UCITS ETF | UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis | Amundi MSCI USA Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | L&G Gold Mining UCITS ETF USD Acc |
Index | S&P Technology Select Sector Index | Solactive Global Pure Gold Miners Index | MSCI USA Daily Leverage (2x) Index | S&P Technology Select Sector Index | STOXX Global Gold Miners Index |
Auflagedatum | 16.12.2009 | 15.11.2012 | 16.06.2009 | 07.07.2015 | 06.11.2008 |
Rendite 1 Jahr | +34,86 % | +190,74 % | +158,17 % | +134,88 % | +49,60 % |
Rendite 10 Jahre | +657,11 % | +625,53 % | +570,34 % | +551,91 % | +548,94 % |
Fondsvolumen | 1.901 Mio. € | 338 Mio. € | 1.070 Mio. € | 1.742 Mio. € | 614 Mio. € |
TER | 0,14 % | 0,43 % | 0,50 % | 0,15 % | 0,55 % |
Ausschüttungsart | Thesaurierend | Ausschüttend | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend |
Handelbar bei |
Hinweis: Bei dem Amundi MSCI USA Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc handelt es sich um ein zweifach gehebeltes Produkt. Die Werte schwanken dadurch deutlich stärker und ein Investment birgt ein größeres Risiko.
Beste Dividenden ETFs der letzten 10 Jahre
Die Dividenden-Strategie ist eine weitverbreitete ETF-Strategie, die sowohl viele Anhänger, als auch Kritiker findet. Das Ziel hinter dieser Strategie ist es, regelmäßige Ausschüttungen durch das Investment zu erhalten. Die ETF-Anbieter setzen dabei nur auf Aktien, die regelmäßig ausschütten. Besonders beliebt sind sogenannte „Dividenden-Aristokraten“. Hier handelt es sich um Unternehmen, die in mindestens 25 aufeinanderfolgenden Jahren die Dividende angehoben haben. Wir haben die besten Dividenden ETFs anhand der Dividendenrendite festgemacht:
ETF-Name | Global X SuperDividend UCITS ETF Distributing | Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | iShares UK Dividend UCITS ETF | Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF |
Index | Solactive Global SuperDividend | STOXX Europe Select Dividend 30 | Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | FTSE UK Dividend+ | DAXplus Maximum Dividend |
Auflagedatum | 15.02.2022 | 22.11.2018 | 25.11.2011 | 04.11.2005 | 03.04.2009 |
Dividendenrendite | 9,27 % | 5,66 % | 5,14 % | 4,68 % | 4,62 % |
Rendite 1 Jahr | +18,17 % | +30,41 % | +22,13 % | +28,41 % | +10,37 % |
Rendite 10 Jahre | +4,22 % seit Auflage | +120,82 % seit Auflage | +88,59 % | +110,08 % | +40,08 % |
Fondsvolumen | 778 Mio. € | 463 Mio. € | 1.250 Mio. € | 1.468 Mio. € | 273 Mio. € |
TER | 0,45 % | 0,30 % | 0,65 % | 0,40 % | 0,30 % |
Ausschüttungsart | Ausschüttend | Ausschüttend | Ausschüttend | Ausschüttend | Ausschüttend |
Handelbar bei |
Beste Welt ETFs der letzten 10 Jahre
Welt-ETFs werden oftmals als Basisinvestment empfohlen, da breit diversifiziert in die gesamte Welt investiert wird. Besonders beliebt sind ETFs auf den MSCI World Index. Da dieser aber mittlerweile zu 75 % aus USA-Aktien besteht, weichen Investor:innen auf andere Optionen, wie einen ACWI Index oder Emerging Markets ETFs auf.
ETF-Name | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) |
Index | MSCI World | MSCI World | MSCI ACWI | FTSE All-World | MSCI Emerging Markets IMI |
Auflagedatum | 25.09.2009 | 22.07.2014 | 21.10.2011 | 22.05.2012 | 30.05.2014 |
Rendite 1 Jahr | +24,62 % | +21,29 % | +22,96 % | +23,82 % | +40,39 % |
Rendite 10 Jahre | +241,67 % | ca. +245 % | +199,81 % | +195,99 % | +131,48 % |
Fondsvolumen | 127.360 Mio. € | 19.740 Mio. € | 23.347 Mio. € | 50.390 Mio. € | 31.345 Mio. € |
TER | 0,20 % | 0,12 % | 0,21 % | 0,19 % | 0,18 % |
Ausschüttungsart | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend | Ausschüttend | Thesaurierend |
Handelbar bei |
Beste Branchen ETFs der letzten 10 Jahre
Branchen-ETFs können eine hervorragende Beimischung zum Basisinvestment bilden. Die Wertentwicklung schwankt jedoch deutlich stärker als bei breit diversifizierten Produkten, da lediglich in eine Branche investiert wird. Beispiele sind Technologie ETFs, Halbleiter ETFs, Gesundheits ETFs, Finanz ETFs oder Industrie ETFs. Auch Solar-ETFs gelten als Branchen-ETFs. Gerade in dieser Kategorie wechseln sich erfolgreichste ETFs der letzten 10 Jahre häufig ab.
ETF-Name | iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist) | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (Acc) |
Branche | Solar/Wind | Gesundheit | Finanzen | Industrie | Halbleiter |
Index | S&P Global Clean Energy Transition Index | S&P 500 Capped 35/20 Health Care | S&P 500 Capped 35/20 Financials | S&P 500 Capped 35/20 Industrials | MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered |
Auflagedatum | 06.07.2007 | 20.11.2015 | 20.11.2015 | 20.03.2017 | 21.02.2019 |
Rendite 1 Jahr | +44,25 % | +26,23 % | +9,43 % | +21,40 % | +107,04 % |
Rendite 10 Jahre | ca. +81 ,25 % | ca. +123,78 % | ca. +233,67 % | ca. +189 % seit Auflage | ca. +390,47 % seit Auflage |
Fondsvolumen | 3.114 Mio. € | 2.492 Mio. € | 2.007 Mio. € | 663 Mio. € | 1.910 Mio. € |
TER | 0,65 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,35 % |
Ausschüttungsart | Ausschüttend | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend |
Handelbar bei |
Nicht nur der beste ETF ist entscheidend
Neben der Wahl der Aktie, der Anleihe oder in unserem Fall des ETF, entscheidet vor allem auch der Online Broker über den langfristigen Erfolg an der Börse. Bietet Ihr aktuelles Online Depot viele der besten ETFs nicht an, können Sie diese nicht in Ihr Portfolio aufnehmen und vom Wertzuwachs profitieren. Sind zudem die Gebühren für den Kauf von Aktien-ETFs zu hoch, wirkt sich dies direkt auf die Rendite aus. Bevor Sie also in ETFs investieren, sollten Sie unbedingt einen Online Broker wählen, der auch zu Ihren Bedürfnissen passt.
Sie haben noch kein gutes Depot?
Finden Sie jetzt das richtige Depot mit den niedrigsten Gebühren in unserem Depot-Vergleich.








